| Hari ini | : | 489 |
| Kemarin | : | 458 |
| Total | : | 9,830 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.1.11.47 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Gemurung |
| Kode Desa | : | 3515162005 |
| Kecamatan | : | Gedangan |
| Kode Kecamatan | : | 351516 |
| Kabupaten | : | Sidoarjo |
| Kode Kabupaten | : | 3515 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : |

gemurungdesaku@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. KH. Sulaiman No.1 Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BUWONO BASYUNI
MOHAMMAD ALFAN, SH
SIFAU'DDIN
EVA ASRIYA NINGSIH, S.Kom
ANGGUN SUSANTI, SE
WILLYAM GALIH SISWANTO, A.Md.Bns.
ACH. SACHWAN FATHONI, S.Pd
NURHADI
M. SYAMSUL HUDA
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, 35
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
7 Kali
PAPBDES 2026
14 Kali
Pelatihan dan Penyuluhan Petani Padi di Desa Gemurung, Antisipasi Kekeringan Musim Kemarau 2026
33 Kali
SINERGI MEMBANGUN DESA: PEMDES GEMURUNG DAN PT INTEGRA INDOCABINET TBK KEMBANGKAN PEMBANGUNAN MELALUI CSR
30 Kali
RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN IBM BERBASIS MASYARAKAT, DESA GEMURUNG PERKUAT KETAHANAN ANTI NARKOBA
38 Kali
Koordinasi Paguyuban BPD se-Kecamatan Gedangan Digelar di Desa Gemurung
66 Kali
Sosialisasi APBDes 2026, Pemdes Gemurung Tekankan Transparansi dan Partisipasi Warga
85 Kali
Desa Gemurung Perkuat Pencegahan Narkoba Melalui Program IBM dan Agen Pemulihan
| Hari ini | : | 489 |
| Kemarin | : | 458 |
| Total | : | 9,830 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.1.11.47 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.650.380.335,00 | RP 900.655.089,89 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.915.912.070,00 | RP 523.868.255,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 265.531.735,00 | RP 275.531.735,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 360.000.000,00 | RP 92.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 74.900.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.850.000,00 | RP 25.428.078,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 370.116.000,00 | RP 222.069.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 712.351.322,00 | RP 71.235.133,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 437.363.013,00 | RP 139.071.813,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 580.000.000,00 | RP 350.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.800.000,00 | RP 750.465,89 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.498.519.727,00 | RP 355.933.505,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.134.131.325,00 | RP 84.294.250,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 97.228.000,00 | RP 12.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 122.033.018,00 | RP 57.940.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.000.000,00 | RP 13.500.000,00 |
| Latitude | : | -7.398943 |
| Longitude | : | 112.748835 |
Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur