| Hari ini | : | 14 |
| Kemarin | : | 193 |
| Total | : | 20,006 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.1.11.47 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Gemurung |
| Kode Desa | : | 3515162005 |
| Kecamatan | : | Gedangan |
| Kode Kecamatan | : | 351516 |
| Kabupaten | : | Sidoarjo |
| Kode Kabupaten | : | 3515 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : |

gemurungdesaku@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. KH. Sulaiman No.1 Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BUWONO BASYUNI
MOHAMMAD ALFAN, SH
SIFAU'DDIN
EVA ASRIYA NINGSIH, S.Kom
ANGGUN SUSANTI, SE
WILLYAM GALIH SISWANTO, A.Md.Bns.
ACH. SACHWAN FATHONI, S.Pd
NURHADI
M. SYAMSUL HUDA
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, 35
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
46 Kali
BUMDes Mandiri Sejahtera Gandeng Griya Al Amin Buka Lapak Penjualan Kambing Kurban
40 Kali
BAZNAS Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Desa Gemurung
48 Kali
Pelatihan Kader PPKBD, Tingkatkan Akurasi Pendataan Melalui Aplikasi Elsimil
47 Kali
PAPBDES 2026
52 Kali
Pelatihan dan Penyuluhan Petani Padi di Desa Gemurung, Antisipasi Kekeringan Musim Kemarau 2026
120 Kali
SINERGI MEMBANGUN DESA: PEMDES GEMURUNG DAN PT INTEGRA INDOCABINET TBK KEMBANGKAN PEMBANGUNAN MELALUI CSR
81 Kali
RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN IBM BERBASIS MASYARAKAT, DESA GEMURUNG PERKUAT KETAHANAN ANTI NARKOBA
| Hari ini | : | 14 |
| Kemarin | : | 193 |
| Total | : | 20,006 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.1.11.47 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.650.380.335,00 | RP 909.897.481,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.915.912.070,00 | RP 617.110.945,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 265.531.735,00 | RP 275.531.735,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 360.000.000,00 | RP 92.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 74.900.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.850.000,00 | RP 34.186.638,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 370.116.000,00 | RP 222.069.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 712.351.322,00 | RP 71.235.133,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 437.363.013,00 | RP 139.071.813,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 580.000.000,00 | RP 350.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.800.000,00 | RP 1.234.297,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.498.519.727,00 | RP 374.750.445,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.134.131.325,00 | RP 156.415.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 97.228.000,00 | RP 12.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 122.033.018,00 | RP 60.245.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.000.000,00 | RP 13.500.000,00 |
| Latitude | : | -7.398943 |
| Longitude | : | 112.748835 |
Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur