| Hari ini | : | 301 |
| Kemarin | : | 238 |
| Total | : | 49,128 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.1.11.47 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Gemurung |
| Kode Desa | : | 3515162005 |
| Kecamatan | : | Gedangan |
| Kode Kecamatan | : | 351516 |
| Kabupaten | : | Sidoarjo |
| Kode Kabupaten | : | 3515 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : |

gemurung@sidoarjokab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. KH. Sulaiman No.1 Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BUWONO BASYUNI
MOHAMMAD ALFAN, SH
SIFAU'DDIN
EVA ASRIYA NINGSIH, S.Kom
ANGGUN SUSANTI, SE
WILLYAM GALIH SISWANTO, A.Md.Bns.
ACH. SACHWAN FATHONI, S.Pd
NURHADI
M. SYAMSUL HUDA
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, 35
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
26 Kali
Takmir Masjid Al Mubaarok Desa Gemurung Resmi Dilantik, PC LTMNU Tekankan Kenyamanan Jamaah
56 Kali
Ratusan Warga Desa Gemurung Terima Bansos Beras Tahap III, Kades Ingatkan Bahaya Judi Online dan Pinjol
120 Kali
Kader PKK Desa Gemurung Ikuti Pelatihan Pijat Refleksi Bayi untuk Tingkatkan Keterampilan Pelayanan Kesehatan
127 Kali
Pelatihan Pijat Bayi Tingkatkan Pengetahuan Ibu Balita di Desa Gemurung
152 Kali
Rembuk Stunting Desa Gemurung 2026 Tekankan Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan
148 Kali
Sembako Alokasi Februari-Maret Dicairkan, Kades Gemurung Tegaskan: Penerima yang Jual Bantuan Akan Diblokir
136 Kali
BUMDes Mandiri Sejahtera Gandeng Griya Al Amin Buka Lapak Penjualan Kambing Kurban
| Hari ini | : | 301 |
| Kemarin | : | 238 |
| Total | : | 49,128 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.1.11.47 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.650.380.335,00 | RP 1.342.677.085,40 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.915.912.070,00 | RP 1.237.170.202,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 265.531.735,11 | RP 275.531.735,11 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 360.000.000,00 | RP 185.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 74.900.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.850.000,00 | RP 51.421.225,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 370.116.000,00 | RP 222.069.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 712.351.322,00 | RP 284.940.530,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 437.363.013,00 | RP 247.010.861,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 580.000.000,00 | RP 350.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.800.000,00 | RP 2.134.869,40 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.498.519.727,00 | RP 698.877.515,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.134.131.325,00 | RP 418.821.687,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 97.228.000,00 | RP 30.185.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 122.033.018,00 | RP 62.285.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.000.000,00 | RP 27.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.398943 |
| Longitude | : | 112.748835 |
Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur